Sagaia (aka Darius II) |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Saint Sword |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Samurai Shodown |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Shadow Blasters |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Shadow Dancer: The Secret of Shinobi |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Shadow of the Beast |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Shadow Squadron (aka Stellar Assault) (32X) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | au |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Shadowrun |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | br |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Shining Force |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
|
Shining Force 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
|
Shining in the Darkness |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
|
Shinobi (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | br |
|
|
|
Shinobi III: Return of the Ninja Master |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Shooting Gallery (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Side Pocket |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Skeleton Krew |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Skitchin' |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Slap Shot (Master System) |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Sol-Deace |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Soldiers of Fortune |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sonic 3D Blast (aka Sonic 3D : Flickie's Island) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | ca |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sonic and Knuckles |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | ca |
|
|
|
Sonic Classics (aka Sonic Compilation) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sonic the Hedgehog |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | ca |
|
|
|
Sonic the Hedgehog 3 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | ca |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sonic the Hedgehog (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
|
Sonic the Hedgehog 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sonic the Hedgehog 2 (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | au |
|
|
|
Sonic The Hedgehog Chaos (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Sonic the Hedgehog Spinball |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Space Gun (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Space Harrier (32X) |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Space Harrier (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Space Harrier 3-D (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Space Harrier II |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | ca |
|
|
|
Space Invaders '91 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sparkster |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Speedball 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
|
Speedball 2: Brutal Deluxe (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Spider-Man & Venom: Seperation Anxiety |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Spider-Man (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
|
Spider-Man: The Animated Series |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Spiderman X-Men: Arcade's Revenge |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Splatterhouse 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Splatterhouse 3 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sports Talk Football '93 Starring Joe Montana |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
SPOT Goes to Hollywood |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Spy vs. Spy (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | au |
|
|
|
Star Odyssey |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Star Trek The Next Generation: Echoes From The Past |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Star Trek: Starfleet Academy - Starship Bridge Simulator (32X) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Star Wars Arcade (32X) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | au |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Starflight |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Stargate |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Steel Empire, The (aka Empire of Steel) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
|
Steel Talons |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Street Fighter 2: Special Champion Edition |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
|
Street Smart |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Streets of Rage |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Streets of Rage 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Streets of Rage 3 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Strider |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC-J |
Country: | jp |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Strider (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Strider Returns |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sub-Terrania |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sunset Riders |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Super Fantasy Zone |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Super Hang-On |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Super Hydlide |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Super Kick Off (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Super Monaco GP |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Super Off Road |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Super Skidmarks |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | gb |
|
|
|
Super Smash T.V. (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | au |
|
|
|
Super Space Invaders (Master System) |
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Super Street Fighter 2 |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Super Tennis (Master System) |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
|
Superman |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Sword of Vermillion |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | PAL |
Country: | eu |
|
|
 |
Type: | Custom Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|
Syd of Valis |
 |
Type: | Retail Cover |
Region: | NTSC |
Country: | us |
|
|
|